Nombre De La Marca: | Ruida |
Número De Modelo: | RD-MFIBER |
Cuota De Producción: | 50 |
Precio: | Negotiable - Inquire Within |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Cuadro de adaptador de fibra de media y alta potencia RD-MFIBER
Discropción deRD-MFIBER:
Funciones y características principales:
Parámetros técnicos:
El láser | Laser de fibra de baja potencia (continuo) |
Modelo | RD-MFIBER |
Potencia de salida | Válvulas de carga de la corriente de corriente |
Funciones de control | Realizar la conversión de 5V-PWM a 0-10V voltaje analógico y 24V-PWM de la placa de control principal. Realizar la conversión de la señal de interruptor láser TTL de la placa de control principal a 24V señal lógica |
Tabla de control | RDC6563: el número de unidades de producción |
Integración
Enfoque de la aplicación: